Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
El ... | 160 |
Total Visits Per Month
November 2024 | December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El ... | 8 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
File Visits
Views | |
---|---|
AS0014Monografía Final, Luis Alejandro Macías.docx.pdf | 48 |
Monografía - Macías Mariño, Luis Alejandro.pdf | 26 |
Anexo 2 trabajo de grado - Macías Mariño, Luis Alejandro.pdf | 18 |
AS0014Reporte Final Mactor Caparrapí.doc.pdf | 11 |
Anexos trabajo de grado - Rapport final Mactor.pdf | 11 |
As0014Relatoría reunión SEDEMA 11-05-2021..docx.pdf | 6 |
Acta 014 FORMATO EVALUACIÓN SUSTENTACIÓN.xlsx - Hoja1.pdf | 4 |
AS0014Copia de Monografía-Exposición..pdf | 3 |
Acta de sustentación 014.docx.pdf | 3 |
Acta 014S FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO.pdf | 3 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 71 |
Colombia | 50 |
Spain | 6 |
Ireland | 5 |
Peru | 5 |
Germany | 4 |
Mexico | 4 |
Ecuador | 3 |
Japan | 3 |
China | 2 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Bogotá | 31 |
Redwood City | 16 |
Louisville | 12 |
San Mateo | 11 |
Anaheim | 8 |
Oakland | 6 |
Bilbao | 5 |
Menlo Park | 5 |
Lima | 3 |
Medellín | 3 |