Publicación: Visibilizar la flora endémica amenazada en Colombia, como una experiencia ambiental en realidad aumentada para los visitantes del Jardín Botánico de Bogotá
| dc.contributor.author | Escobar Reales, Kevin Joel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T23:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación propone el desarrollo de una experiencia de realidad aumentada para visibilizar la flora endémica amenazada de Colombia en el Jardín Botánico de Bogotá. Ante la preocupante pérdida de biodiversidad en el país, se busca crear representaciones tridimensionales precisas de especies vegetales en peligro, con el fin de enriquecer la experiencia educativa y de conciencia ambiental de los visitantes. La metodología está centrada en el usuario, con cuatro fases de reconocer, especificar, prototipar y evaluar el proyecto asimismo de la mano del diseño de los modelos 3D y la implementación de la experiencia de realidad aumentada. Donde se llevarán testeo para asegurar la efectividad de esta experiencia. Como referentes, se analizan casos de éxito como "Gardens by the Bay" en Singapur y el "Naddie Paleo-jardín" en Colombia. El proyecto tiene como objetivo visibilizar la biodiversidad endémica de Colombia, la investigación botánica y la conciencia ambiental ambiental, siendo estas necesidades claves de los jardines botánicos. Mediante esta propuesta, se espera fomentar una mayor apreciación y conciencia sobre la flora endémica amenazada de Colombia. | spa |
| dc.description.abstract | This research project proposes the development of an augmented reality experience to raise awareness about Colombia's endangered endemic flora at the Bogotá Botanical Garden. In light of the alarming loss of biodiversity in the country, the goal is to create accurate three-dimensional representations of endangered plant species to enhance the educational and environmental awareness experience for visitors. The methodology is user-centered, with four phases: recognizing, specifying, prototyping, and evaluating the project, along with the design of 3D models and the implementation of the augmented reality experience. Testing will be conducted to ensure the effectiveness of this experience. As references, successful cases like 'Gardens by the Bay' in Singapore and the 'Naddie Paleo-garden' in Colombia are analyzed. The project aims to raise awareness of Colombia's endemic biodiversity, botanical research, and environmental consciousness, as these are key needs for botanical gardens. Through this proposal, the goal is to foster greater appreciation and awareness of Colombia's threatened endemic flora. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Diseñador(a) Digital y Multimedia | |
| dc.description.tableofcontents | Tabladecontenido AvaldelProyecto 5 Dedicatoria 9 Agradecimientos 10 Abstract 18 Tabladecontenido 20 Listadodefiguras 23 Listadodetablas 25 Listadodeanexos 26 1.Formulacióndelproyecto 26 1.1Introducción 26 1.2Justificación 27 1.3Definicióndelproblema 31 1.4Hipótesisdelainvestigación 33 1.4.1Hipótesisexplicativa 34 1.4.2Hipótesispropositiva 34 1.5Objetivos 34 1.5.1Objetivogeneral 35 1.5.2Objetivosespecíficos 35 1.6Planteamientometodológico 35 1.6.1Metodología 37 1.7Alcancesylimitaciones 39 1.7.1RecursosTécnicosyHumanos 39 1.7.2ExactitudenlaRepresentación 39 1.7.3InteraccióndelUsuarioalaexperiencia 40 1.7.4FactoresFinancieros 40 1.7.5RestriccionesdelEntorno 40 2.Baseteóricadelproyecto 41 2.1Marcoreferencial 42 2.1.1Antecedentes 43 2.1.2Marcoteóricocontextual 45 2.1.3Marcoteóricodisciplinar 46 2.1.4Marcoconceptual 48 2.1.5Marcoinstitucional 51 2.1.6Marcolegal 51 2.2Estadodelarte 54 2.3Caracterizacióndeusuario 58 3.Desarrollodelametodología,análisisypresentaciónde resultados 60 3.1Criteriosdediseño 60 3.1.1Árboldeobjetivosdediseño 61 3.1.2Requerimientosydeterminantesdediseño 63 3.2Hipótesisdeproducto 64 3.3Primerafase-Reconocer 65 3.4Segundafase-Especificar 67 3.5tercerafase-Prototipar 71 3.6Cuartafase-Evaluar 71 3.7Resultadosdelostesteos 72 3.7.1Primertesteo 73 3.7.2Segundotesteo 79 3.8Prestacionesdelproducto 81 3.8.1Aspectosmorfológicos 82 3.8.2Aspectostécnico-funcionales 86 3.8.3Aspectosdeusabilidad 88 4.Conclusiones 91 4.1Conclusiones 91 4.2Estrategiademercado 91 4.2.1Segmentosdecliente 93 4.2.2Propuestadevalor 94 4.2.3Canales 94 4.2.4Relacionesconlosclientes 95 4.2.5Fuentesdeingresos 95 4.2.6Actividadesclave 96 4.2.7Recursosclave 96 4.2.8Sociosclave 97 4.2.9Estructuradecostes 97 4.3Consideraciones 99 Referencias 101 Anexos 105 | |
| dc.format.extent | 105p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7311 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.publisher.place | Bogota | |
| dc.publisher.program | Diseño Digital y Multimedia | |
| dc.relation.references | Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice-Hall. | |
| dc.relation.references | Wilson, E. O. (1988). Biodiversity. National Academy Press | |
| dc.relation.references | Cox, R. (2013). Environmental communication and the public sphere (3rd ed.). Sage Publications | |
| dc.relation.references | Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). Cambridge University Press. | |
| dc.relation.references | Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 79 | |
| dc.relation.references | Decreto 1076 de 2015. Diario Oficial No. 49.523. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia, 26 de mayo de 2015 | |
| dc.relation.references | Decreto 1768 de 1994. Diario Oficial No. 41.578. Presidencia de la República, Colombia, 3 de agosto de 1994 | |
| dc.relation.references | Ley 1753 de 2015. Diario Oficial No. 49.538. Congreso de Colombia, 9 de junio de 2015. | |
| dc.relation.references | Ley 99 de 1993. Diario Oficial No. 41.146. Congreso de Colombia, 22 de diciembre de 1993. | |
| dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). | |
| dc.relation.references | Resolución 192 de 2014. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia, 10 de febrero de 2014. | |
| dc.relation.references | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (1993).Grave deterioro de la biodiversidad nacional pone en riesgo la vida en Colombia . http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1658-g rave-deterioro-de-la-biodiversidad-nacional-pone-en-riesgo-la-vida-e n-colombia | |
| dc.relation.references | Vitalis, Cecilia Gómez Miliani. (2023). Los Jardines Botánicos y su importancia patrimonial. https://vitalis.net/conservacion/los-jardines-botanicos-y-su-importanci a-patrimonial/ | |
| dc.relation.references | BBC Mundo. Alejandra Martins. (2021).La biodiversidad puede ser el oro verde de Colombia, pero cuando nos demos cuenta podría ser demasiado tarde. BBC Mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-55830179 | |
| dc.relation.references | INVERSA. (s.f.). Cultivos de flores en Colombia. https://www.invesa.com/cultivos-de-flores/#:~:text=Colombia%20cue nta%20con%20una%20oferta,lugar%20como%20exportador%20de %20clavelesb | |
| dc.relation.references | -Jardín Botánico de Bogotá. (s.f).Portal. Recuperado de https://jbb.gov.co | |
| dc.relation.references | Naddie. (s.f.). Educación. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de https://naddie.co/webviews/portfolio/educacion.html | |
| dc.relation.references | -Instagram. (2023, noviembre 1). [Bestiarum muysca post]. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de https://www.instagram.com/p/CzpAJ30Pc-4/ | |
| dc.relation.references | -Accefyn. (n.d.). Título del documento. Recuperado de https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/2772 | |
| dc.relation.references | Gradstein, S. (2018). Catalogue of the plants and lichens of Colombia, Part 1. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/S-Gradstein/publication/329220 623_Catalogue_of_the_Plants_and_Lichens_of_Colombia_PART_1/l inks/5bfd78c44585157b817291f7/Catalogue-of-the-Plants-and-Liche ns-of-Colombia-PART-1.pdf | |
| dc.relation.references | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2018). El tropicario del Jardín Botánico de Bogotá como espacio de educación ambiental para promover el desarrollo sostenible enfocado a la conservación de ecosistemas colombianos vulnerables. Recuperado de https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/32413 | |
| dc.relation.references | El Espectador. (2019, septiembre 25). Universidad Nacional inaugura el primer jardín paleontológico interactivo del país. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de https://www.elespectador.com/ciencia/universidad-nacional-inaugura-el-primer-jardin-paleontologico-interactivo-del-pais-article-862006/ | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Botánico | |
| dc.subject.proposal | Experiencia | |
| dc.subject.proposal | Endémicas | |
| dc.subject.proposal | Tecnología | |
| dc.subject.proposal | Morfología | |
| dc.title | Visibilizar la flora endémica amenazada en Colombia, como una experiencia ambiental en realidad aumentada para los visitantes del Jardín Botánico de Bogotá | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Kevin Joel Escobar - Jardín de Polígonos.pdf
- Tamaño:
- 24.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DERECHOS DE AUTOR (DDM 2024-2)pdf-2.pdf
- Tamaño:
- 251.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO Kevin Joel Escobar.pdf
- Tamaño:
- 227.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

