Publicación: Analisis fundamental y tecnico Transnacionalización de la banca colombiana
| dc.contributor.advisor | Mora, Gustavo Rafael | |
| dc.contributor.author | Olaya Villamil, Diego Alejandro | |
| dc.contributor.author | Guerrero Vera , Laura Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T22:33:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca analizar la solidez de la banca colombiana en el mercado, haciendo énfasis en las entidades bancarias que han conllevado un proceso de transnacionalización hacia Centroamérica, por medio del uso de herramientas de análisis fundamental y técnico del sector bancario mediante datos extraídos de sus estados financieros en 2018 junto con diversas plataformas de inversión y análisis. En primera instancia, se hará una introducción para contextualizar y presentar el tema de la transnacionalización de la banca colombiana. Luego, se hará un análisis y una argumentación que busque explicar y profundizar en la idea anteriormente mencionada, en el cual se va a dar una exposición de diversos autores respecto al tema. Finalmente, se darán deducciones y resultados finales del análisis al tema planteado. | spa |
| dc.description.abstract | This paper seeks to analyze the strength of the Colombian banking sector in the market, with emphasis on those banking entities that have undergone a process of transnationalization towards Central America, through the use of fundamental and technical analysis tools of the banking sector through data extracted from their financial statements in 2018 together with various investment and analysis platforms. In the first instance, an introduction will be made to contextualize and present the issue of the transnationalization of the Colombian banking sector. Then, there will be an analysis and an argument that seeks to explain and deepen in the idea previously mentioned, in which a presentation of diverse authors will be given with respect to the topic. Finally, deductions and final results of the analysis will be given to the proposed topic. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas Comerciales | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen 3 Abstract 4 Introducción 5 Antecedentes 5 Objetivos 6 General 6 Específicos 6 Justificación 7 Desarrollo 11 Argumentación 11 Simulación de Mercado 2004-2019 15 Bancolombia, Grupo Aval 15 Análisis Fundamental 22 Bancolombia, Grupo Aval 22 Análisis Técnico 25 Bancolombia, Grupo Aval 25 Conclusiones 31 Bibliografía 32 | spa |
| dc.format.extent | 31p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7512 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas Comerciales | |
| dc.relation.references | Mercado de renta variable (s.f). Bolsa de Valores de Colombia. Recuperado de: https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/acciones | |
| dc.relation.references | Bancolombia S.A reporta una utilidad neta COP 879 miles de millones para el tercer trimestre de 2019 (2019). Bancolombia. Recuperado de: https://www.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/5972e843-ee19-4360-a8ee-91a8684bec02/BancolombiaReportedeResultados+3T19+VF.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mV2M5MD | |
| dc.relation.references | Reporte de resultados consolidados 3T2019. Grupo AVAL. Recuperado de : https://www.grupoaval.com/wps/wcm/connect/grupo-aval/15c777c7-9531-4f73-80db-26ca6b0fe89e/3T2019-Reporte251119.pdf?MOD=AJPERES | |
| dc.relation.references | Historico de Dividendos Decretados por Accion y por Mes. Grupo AVAL. Recuperado de: https://www.grupoaval.com/wps/wcm/connect/grupo aval/c44bfbec-b5c8-46cd-86ea d9229986584c/042319_historico_dividendos.pdf?MOD=AJPERES | |
| dc.relation.references | Cabrera, A. (2015). Transnacionalización de capital colombiano en Centroamérica. III Jornadas de Pensamiento Latinoamericano. Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz do Iguaçu | |
| dc.relation.references | Cruz, L. (2010). La constitución política de 1991 y la apertura económica. Revista Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Militar Nueva Granada, 18(1), 169-180. | |
| dc.relation.references | Cuadrado, J. (2012). ¿Es tan “Nueva” la “Nueva Geografía Económica”? Sus aportaciones, sus límites y su relación con las políticas. Universidad de Alcalá. Recuperado de: http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_01_12.pdf | |
| dc.relation.references | Faisch, R. (1950) El desarrollo económico de América latina y sus principales problemas. Cepal, Santiago de Chile, 1949; H. W. SINGER: The distribution of gams between investing and borrowing countries, en "Americaa Economic Review", Papers and Proceedings/ | |
| dc.relation.references | Estrada, J. (2006). Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia. En: Ceceña, A. (Compilador). Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado (pp. 247-284). Buenos Aires: Clacso. | |
| dc.relation.references | Gallego, L. (2006). La competitividad en Colombia: Apertura económica, instituciones de apoyo y seguridad democrática. Revista Universidad EAFIT, 42(142), 9-25. | |
| dc.relation.references | González Reyes, R. (2015). La internacionalización de la banca colombiana hacia Centroamérica (Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador). Recuperado de: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4248/1/T1519-MRI-Gonzalez-Internacionalizacion.pdf | |
| dc.relation.references | Guevara, D. (2019). Una mirada al último siglo del sector financiero en Colombia. Recuperado de: https://www.portafolio.co/economia/una-mirada-al ultimo-siglo-del-sector-financiero-en-colombia-531602 | |
| dc.relation.references | Gutiérrez, J. & Zamudio, N. (2008). Reporte de Estabilidad Financiera. BanRep. Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/medidas.pdf | |
| dc.relation.references | Mancera, A (2014). Economía internacional. Primera edición ebook. Grupo editorial Patria. México. | |
| dc.relation.references | Perroux, F. (1970). Le théoreme Heckscher-Ohlin-Samuelson, la theorie du commerce international et le developpement inegal, IV Congreso Latinoamericano de Economía, México. | |
| dc.relation.references | Routledge International Studies in Money and Banking (2015). A New Measure of Competition in the Financial Industry; The performance-conduct-structure indicator. Edición Jacob A. Bikker and Michiel van Leuvensteijn | |
| dc.relation.references | Sapelli, C. (2002). Concentración y grupos económicos en Chile. Recuperado de: http://www.cepchile.el/1_3167/doc/cmcentracion_y_grupos_economicos_en_chile.html#.Uh34xM3GNc8 | |
| dc.relation.references | Silva-Colmenares, J. & Padilla Pardo, C. (2017). La industria colombiana 1975-2014: inequidad entre trabajo y capital. Apuntes del CENES, Volumen 36. | |
| dc.relation.references | Smith, A. (1994). La riqueza de las naciones. Madrid: Alianza. | |
| dc.relation.references | Vaca, P. (2014). La transnacionalización en la economía colombiana. Universidad Nacional de Colombia & CID. Econografos. Recuperado de: http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/Descargue-documentos-econografos-economia-58.pdf | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Entidades bancarias | spa |
| dc.subject.proposal | Transnacionalización | spa |
| dc.subject.proposal | Colombia | spa |
| dc.subject.proposal | Análisis | spa |
| dc.subject.proposal | Finanzas | spa |
| dc.subject.proposal | Banca | spa |
| dc.title | Analisis fundamental y tecnico Transnacionalización de la banca colombiana | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

