Publicación: Modu Edu. Herramienta digital para contribuir al entendimiento de conocimientos y prácticas en inclusión visual en profesores de colegios de Bogotá D. C.
| dc.contributor.advisor | Bellón Amado, Pedro Jesús | |
| dc.contributor.author | López Roa, Camilo Andrés | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Cufiño, Johan Stiven | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T18:45:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El concepto de inclusión ha tomado fuerza durante el paso de los años, este busca aportar en la implementación de medidas justas en educación, sin embargo, es complejo ya que enfrenta obstáculos significativos, uno de los principales es la falta de conocimiento y práctica de los profesores sobre inclusión visual y el uso de la tiflotecnología que requiere apoyo de expertos para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales. Allí es donde nace Modu Edu, como propuesta a esta problemática, indagando como caso de estudio el colegio Carlos Albán Holguín, buscando aportar de manera significativa al acompañamiento del área de tiflotecnología junto a expertos en el tema y así integrar a los profesores en las didácticas de enseñanza a la población estudiantil con discapacidad visual con la que interactúan. Este proceso se llevó a cabo utilizando la metodología “Design Thinking”, el cual guía el proceso y determina la base teórica y práctica, en torno a 5 etapas, empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Los hallazgos del proceso indican aceptación y pertinencia del proyecto, ya que en las pruebas se evidencia que los profesores no conocen las herramientas disponibles. | spa |
| dc.description.abstract | The concept of inclusion has gained strength over the years, it seeks to contribute to the implementation of fair measures in education, however it is complex, as it faces significant obstacles, one of the main ones being the lack of knowledge and practice of teachers on visual inclusion and the use of tiflotechnology that requires the support of experts to support students with special needs. This is where Modu Edu was born, as a proposal to this problem, investigating the Carlos Albán Holguín school as a case study, seeking to contribute significantly to the accompaniment of the area of tiflotechnology together with experts in the subject and thus integrate teachers in the teaching didactics of the student population with visual disabilities with whom they interact. This process was carried out using the “Design Thinking” methodology, which guides the process and determines the theoretical and practical basis, around 5 stages: empathize, define, ideate, prototype and test. The findings of the process indicate acceptance and relevance of the project, since t | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Diseñador(a) Digital y Multimedia | |
| dc.description.tableofcontents | Tabladecontenido AvaldelProyecto 5 Dedicatoria 9 Agradecimientos 11 Abstract 16 Tabladecontenido 17 Listadodefiguras 20 Listadodetablas 22 Listadodeanexos 23 1.Formulacióndelproyecto 24 1.1Introducción 24 1.2Justificación 26 1.3Definicióndelproblema 29 1.4Hipótesisdelainvestigación 33 1.4.1Hipótesisexplicativa1 33 1.4.2Hipótesisexplicativa2 33 1.4.3Hipótesispropositiva 33 1.5Objetivos 34 1.5.1Objetivogeneral 34 1.5.2Objetivosespecíficos 34 1.6Planteamientometodológico 34 1.7Alcancesylimitaciones 38 2.Baseteóricadelproyecto 40 2.1Marcoreferencial 40 2.1.1Antecedentes 41 2.1.2Marcoteóricocontextual 46 2.1.3Marcoteóricodisciplinar 51 2.1.4Marcoconceptual 53 2.1.5Marcoinstitucional 54 2.1.6Marcolegal 55 2.2Estadodelarte 56 2.4Caracterizacióndeusuario 66 3.Desarrollodelametodología,análisisypresentaciónde resultados 68 3.1Criteriosdediseño 68 3.1.1Árboldeobjetivosdediseño 68 3.1.2Requerimientosydeterminantesdediseño 70 3.2Hipótesisdeproducto 72 3.3DesarrolloyanálisisEtapaDesignThinking:Empatizar 74 3.4DesarrolloyanálisisEtapaDesignThinking:Definir 77 3.5DesarrolloyanálisisEtapaDesignThinking: Idear 79 3.6DesarrolloyanálisisEtapaDesignThinking:Prototipar 82 3.7DesarrolloyanálisisEtapaDesignThinking:Testear 85 3.8Resultadosdelostesteos 88 3.8.1Primertesteo 88 3.8.2Segundotesteo 90 3.9Prestacionesdelproducto 91 3.9.1Aspectosmorfológicos 92 3.9.2Aspectostécnico-funcionales 97 3.9.3Aspectosdeusabilidad 97 4.Conclusiones 98 4.1Conclusiones 98 4.2Estrategiademercado 99 4.2.1Segmentosdecliente 101 4.2.2Propuestadevalor 101 4.2.3Canales 102 4.2.4Relacionesconlosclientes 102 4.2.5Fuentesdeingresos 103 4.2.6Actividadesclave 104 4.2.7Recursosclave 104 4.2.8Sociosclave 104 4.2.9Estructuradecostes 105 4.3Consideraciones 106 Referencias 107 Anexos 113 | |
| dc.format.extent | 115p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7305 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.publisher.place | Bogota | |
| dc.publisher.program | Diseño Digital y Multimedia | |
| dc.relation.references | Aicher. (2001). Analógico y digital. https://ftp.isdi.co.cu/Biblioteca/BIBLIOTECA%20UNIVERSIT ARIA%20DEL%20ISDI/COLECCION%20DE%20LIBROS%2 0ELECTRONICOS/LE-0053/LE-0053.pdf | |
| dc.relation.references | Ainscow, M. (2004). El desarrollo de sistemas educativos inclusivos: ¿cuáles son las palancas de cambio? https://posgrado.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/17093/mod_ resource/content/1/Mel%20Ainscow.pdf | |
| dc.relation.references | Ainscow, M., & Booth, T. (2000). Índice de inclusión: Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish %20South%20America%20.pdf | |
| dc.relation.references | Brown, T. (2008). Design Thinking. https://readings.design/PDF/Tim%20Brown,%20Design%20 Thinking.pdf | |
| dc.relation.references | Chiavenato, I. (2008). Administración de recursos humanos, el capital humano de las organizaciones. https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/550fe4eb12c34ed 49b9b0b6760f5a289.pdf | |
| dc.relation.references | Criollo, R. D. R. (2021, marzo 18). Actitud docente frente a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad intelectual. Revista UNIMAR, 39, 96–105. | |
| dc.relation.references | Crilly, N., Maier, A., & Clarkson, P. J. (2008). Representing artefacts as media: Modelling the relationship between designer intent and consumer experience. | |
| dc.relation.references | International Journal of Design, 2(3), 15-27 | |
| dc.relation.references | DANE. (2022). Medición de la población con discapacidad en Colombia: conceptos e instrumentos. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisti cas/abr_2022_nota_estadistica_Estado%20actual_de_la_m edicion_de_discapacidad_en%20Colombia_presentacion.pd f | |
| dc.relation.references | Fundación Saldarriaga Concha y Laboratorio de Economía de la Educación- LEE de la Pontificia Universidad Javeriana (2023). La educación en Colombia para la población con discapacidad: realidades y retos. Disponible en https://lee.javeriana.edu.co/ | |
| dc.relation.references | González-Rojas, Y. y Triana-Fierro, D.A. (2018). Actitudes de los docentes frente a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Educación y Educadores, 21(2), 200-218. doi: 10.5294/edu.2018.21.2.2 | |
| dc.relation.references | Hassenzahl, & Tractinsky. (2006). User experience- A research agenda. https://doi.org/10.1080/01449290500330331 | |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1997). Seguridad industrial. Realización de inspecciones planeadas (NTC 4114). https://syeconsultoress.files.wordpress.com/2018/09/ntc-411 4-realizacion-de-inspecciones-planeadas.pdf | |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2011). Accesibilidad a páginas web (NTC 5851). https://www.mincit.gov.co/ministerio/ministerio-en-breve/docs /5854-1.aspx | |
| dc.relation.references | Instituto Nacional para Ciegos [INCI]. (2020). Interactuando con el Braille: Orientaciones generales para la enseñanza del sistema de lectoescritura Braille. https://www.inci.gov.co/sites/default/files/cartillas1/Interactua ndoconelBraille.pdf | |
| dc.relation.references | Instituto Nacional Para Ciegos [INCI]. (2020, junio 9). Los ciegos en el Censo 2018. https://www.inci.gov.co/blog/los-ciegos-en-el-censo-2018 | |
| dc.relation.references | Instituto Nacional Para Ciegos [INCI]. (2023, junio 20). Importancia de la accesibilidad web como derecho fundamental en el acceso a la información de las personas con discapacidad visual. https://www.inci.gov.co/blog/importancia-de-la-accesibilidad web-como-derecho-fundamental-en-el-acceso-la-informacion -de Instituto Nacional Para Ciegos [INCI]. (s/f). 2.5 Glosario. https://inci.gov.co/transparencia/25-glosario | |
| dc.relation.references | Krug, S. (2006). No me hagas pensar (2.a ed.) | |
| dc.relation.references | Ley 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.27 de febrero de 2013. D.O. No. 48.717. | |
| dc.relation.references | Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.7 de febrero de 1997. D.O. No. 42978. | |
| dc.relation.references | Luque, M. (2016). La formación del docente en la educación inclusiva universitaria. RECUS: Revista Electrónica Cooperación Universidad Sociedad, 1(2), 21-34. | |
| dc.relation.references | Luque, D., Rodríguez, G., & Romero, J. (2005). Accesibilidad y Universidad. Un estudio descriptivo. https://www.redalyc.org/pdf/1798/179817557005.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2018). GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1421 DE 2017. https://especiales.colombiaaprende.edu.co/emociones-conexion-vital/pdf/L2_R1_Mod2_Guia_apoyo_Decreto_1421.pdf | |
| dc.relation.references | Moran, M. (2015, enero 7). Educación. Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ | |
| dc.relation.references | Naciones Unidas. (2015). Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ | |
| dc.relation.references | Siliceo, A. (2004). Capacitación y desarrollo personal. https://books.google.com.co/books?id=CJhlsrSuIMUC&prints ec=frontcover&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false | |
| dc.relation.references | Stainback, S. & Stainback, W. (2001). Aulas inclusivas Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. | |
| dc.relation.references | Tamayo Valencia, L. A., (2007). TENDENCIAS DE LA PEDAGOGÍA EN COLOMBIA. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), 3(1), 65-76. | |
| dc.relation.references | UNESCO. (2008). La Educación inclusiva: el camino hacia el futuro. 37. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162787_spa | |
| dc.relation.references | UNESCO. (s/f). La inclusión en la educación, Que nadie quede rezagado https://www.unesco.org/es/education/inclusion | |
| dc.relation.references | Zubillaga del Río, A., & Alba, C. (2013). Hacia un nuevo modelo de accesibilidad en las instituciones de Educación Superior. https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3771/Haci a%20un%20nuevo%20modelo%20de%20accesibilidad.pdf? sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Diseño digital y multimedia | |
| dc.subject.proposal | Discapacidad visual | |
| dc.subject.proposal | Educación inclusiva | |
| dc.subject.proposal | Profesores | |
| dc.subject.proposal | Herramienta digital | |
| dc.title | Modu Edu. Herramienta digital para contribuir al entendimiento de conocimientos y prácticas en inclusión visual en profesores de colegios de Bogotá D. C. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Camilo Lopez y Johan Sarmiento - Documento Modu Edu_2024.pdf
- Tamaño:
- 11.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DERECHOS DE AUTOR (DDM 2024-2)pdf-13.pdf
- Tamaño:
- 251.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO Camilo Lopez y Johan Sarmiento.pdf
- Tamaño:
- 291.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

