Publicación: Efectos de la economía global en la industria de la salud digital en Colombia
| dc.contributor.advisor | Hernández Hernández, Edgar Miguel | |
| dc.contributor.author | Gordo López, William Andrés | |
| dc.contributor.author | Segura Diaz, Fabio Reinaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Durante la última década, la convergencia entre la economía global y la innovación tecnológica ha tenido una conmoción significativa en la industria de la salud, incluyendo su evolución en Colombia. Este trabajo de investigación aborda la influencia de las tendencias económicas mundiales en la adopción y desarrollo de tecnologías en el campo de la salud, así como los desafíos y oportunidades asociados. Se enfoca en aspectos clave como la transformación del sector salud, la competitividad, el desarrollo económico, y la igualdad en la entrada a una salud eficiente y de alta calidad para toda la población. Realizando un análisis exhaustivo, recopilando información de diversas fuentes nacionales e internacionales. Este enfoque integral nos permite obtener una visión detallada de la situación de Colombia en cuanto a la salud digital y comprender su posición en comparación con otros países a nivel mundial y los desafíos que presenta para su total implementación. | spa |
| dc.description.abstract | Over the past decade, the convergence of global economy and technological innovation has profoundly impacted the healthcare industry, including its evolution in Colombia. This research paper addresses the influence of global economic trends on the adoption and development of healthcare technologies, as well as the associated challenges and opportunities. It focuses on key aspects such as the transformation of the healthcare sector, competitiveness, economic development, and equity in access to efficient and high-quality healthcare for the entire population. Furthermore, an exhaustive analysis is conducted, gathering information from various national and international sources. This comprehensive approach will provide a detailed insight into Colombia's situation regarding digital healthcare and understand its position in comparison to other countries worldwide, along with the challenges it presents for its full implementation. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas Comerciales | |
| dc.description.tableofcontents | Tabla de Contenido Resumen 4 Abstract 5 Tablas Tabla de Contenido 6 Tabla de Figuras 7 Tabla de Tablas 8 Introducción 9 Estado del Arte 10 Marco Teórico 11 Estudios previos en Colombia 14 Planteamiento del Problema 15 Delimitación Geográfica: Un análisis inclusivo y diverso 15 Objetivos 16 Objetivo General 16 Objetivos Específicos 16 Identificar las barreras 16 Evaluar el estado actual 16 Analizar casos de éxito 17 Formular recomendaciones 17 Un futuro con salud digital para todos 17 Metodología de la investigación 18 Desarrollo 24 Hallazgos: 28 Propuesta 31 Conclusiones 33 Recomendaciones 35 Referencias 38 | spa |
| dc.format.extent | 41p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7336 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.publisher.place | Bogota | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas Comerciales | |
| dc.relation.references | Bagolle, A., Casco, M., Nelson, J., Orefice, P., Raygada, G., & Tejerina, L. (Apr, 2022). The Golden Opportunity of Digital Health for Latin America and the Caribbean. Recuperado de http://dx.doi.org/10.18235/0004153 | |
| dc.relation.references | Banco Interamericano de Desarrollo. (2023). La transformación digital de la salud en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: BID | |
| dc.relation.references | Banco Mundial. (2023). Inversión en tecnología digital en América Latina y el Caribe. [Informe]. Banco Mundial. Recuperado de https://www.bancomundial.org/es/programs/de4lac/publication/digital-economy for-latin-america-and-the-caribbean-country-diagnostic-colombia | |
| dc.relation.references | Carnicero, J., & Serra, P. (Sep, 2020). Governance for Digital Health: The Art of Health Systems Transformation. Recuperado de http://dx.doi.org/10.18235/0002661 | |
| dc.relation.references | Catalani C, Philbrick W, Fraser H. mHealth for HIV treatment & prevention: a systematic review of the literature. Open AIDS J. 2013;7:17-41. https://doi.org/10.2174/1874613620130812003 | |
| dc.relation.references | EFPIA. (Junio de 2020). EFPIA virtual event "Diabetes and COVID-19: when two pandemics meet https://www.youtube.com/watch?v=msnKN bKn_U&feature=youtu.be | |
| dc.relation.references | Estrategia de Salud Digital. Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España [Internet]. Diciembre de 2021. [Citado en…]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pdf/Estrategia_de_Salud_Digital_del_SNS. pdf | |
| dc.relation.references | Estrategia Digital Nacional. (2019). Lineamientos de la Política de Salud Digital de Colombia 2020-2030. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estrategia%20Digital%20Nacional/Document os%20compartidos/L%C3%ADnea%20I%20Salud%20Digital.pdf | |
| dc.relation.references | ExCeL London. (2025, May 20-21). Digital Healthcare Show. Retrieved from https://www.digitalhealthcareshow.com | |
| dc.relation.references | Gobierno de Colombia. (2023). Política de Gobierno Digital 2022-2026. Bogotá: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. | |
| dc.relation.references | Halamka, J., & Tripathi, M. (2019). The HITECH Era in Retrospect. NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, 1(5). https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.19.0868 | |
| dc.relation.references | Klasnja, P., Pratt, W., & Chen, Y. (2017). Managing health with mobile technology: A critical review of the research literature. Health Informatics Journal, 23(1), 59–75. https://doi.org/10.1177/1460458215624965 | |
| dc.relation.references | Mensalvas, C. Gonzalo, A. Rodríguez-González. Big Data en salud: retos y oportunidades. Revista Economía Industrial [Internet]. [Citado en…]. https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndu strial/RevistaEconomiaIndustrial/405/menasalvas,%20gonzalo%20y%20rodr%C3% 8Dg uez.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2020). Resolución Número 2654 de 2020. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202654% 20de%202020.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de Salud y Protección Social. (11 de julio de 2022). [Comunicado de prensa]. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co. | |
| dc.relation.references | Ministerio de salud y protección social. (2021). Lineamientos para la implementación de la telemedicina en Colombia. Bogotá. | |
| dc.relation.references | Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Política Nacional de Salud Digital. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social. | |
| dc.relation.references | Nasrallah, S. (n.d.). What is Digital Health Technology? Pathstone Partners. Retrieved from https://www.pathstonepartners.com/what-is-digital-health/ | |
| dc.relation.references | OECD. (Noviembre de 2023). Digital health. En Health at a Glance 2023 - OECD Indicators. https://www.oecd.org/health/digital-health.htm | |
| dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud. (2023). Inclusión digital en salud. Recuperado de https://www.who.int/docs/default source/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf | |
| dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud. (2023). Innovación en salud digital. Recuperado de https://www.who.int/health-topics/digital-health | |
| dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud. (2023). La salud digital en el mundo 2023. Ginebra: OMS. | |
| dc.relation.references | Organización Panamericana de la Salud. (2023). Evaluación de la salud digital en las Américas. Recuperado de https://www.paho.org/es/sistemas-informacion-salud digital | |
| dc.relation.references | Organización Panamericana de la Salud. Sistemas de Información y Salud Digital (IS). OPS. https://www.paho.org/es/sistemas-informacion-salud-digital | |
| dc.relation.references | Pérez, L. M. (2023). La alfabetización digital en salud: Un desafío para la equidad. Revista Colombiana de Salud Pública, 25(2), 1-10. | |
| dc.relation.references | Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2017). Big data analytics in healthcare: promise and potential. Health Information Science and Systems, https://doi.org/10.1007/s13755 017-0041-0 | |
| dc.relation.references | Rueda, G. (2019). "La salud es un sector que también debe transformarse digitalmente para prestar mejores servicios a los ciudadanos" https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/102603:La-saludes-un-sector-que-tambien-debe-transformarse-digitalmente-para-prestar-mejores servicios-a-los-ciudadanos-Viceministro-de-Economia-Digital | |
| dc.relation.references | Ruiz, F. (2024) Plan estratégico de Tecnología de la información PETI 2024. Ministerio de Salud y Protección Social https://www.minsalud.gov.co/. | |
| dc.relation.references | Tong, N. (2024, May 3). Chutes & Ladders—Ascension, BCBS Tennessee name new CFOs. FierceHealthcare. Retrieved from https://www.fiercehealthcare.com/digital health | |
| dc.relation.references | World Health Organization. (2020). Global strategy on digital health 2020-2025 [PDF]. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344249/9789240020924-eng.pdf | |
| dc.relation.references | World Health Organization. (2021). Transformación de la atención de salud con la salud digital: Informe de la encuesta mundial sobre políticas de salud digital. https://www.who.int/publications/i/item/9789240027328 | |
| dc.relation.references | Zviedrite, N., & Zviedris, I. (2016). M-Health and e-Health for Persons with Disabilities: A Review. In 2016 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA) (pp. 1–5). IEEE. https://doi.org/10.1109/IISA.2016.7785379 | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Transformación | |
| dc.subject.proposal | Crecimiento | |
| dc.subject.proposal | Tendencias | |
| dc.subject.proposal | Competitividad | |
| dc.subject.proposal | Innovación | |
| dc.subject.proposal | Fundamentales | |
| dc.subject.proposal | Equidad | |
| dc.subject.proposal | Sector Salud | |
| dc.subject.proposal | Económico | |
| dc.title | Efectos de la economía global en la industria de la salud digital en Colombia | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Efectos de la Economía Global en la Industria de la Salud Digital en Colombia..pdf
- Tamaño:
- 534.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR (1).pdf
- Tamaño:
- 149.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO.pdf
- Tamaño:
- 162.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

