Publicación: “Conformación de las redes interinstitucionales en la vicaría episcopal territorial de la inmaculada concepción” área dimensión social
| dc.contributor.advisor | Cardenas Faldiño, Clara | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Clavijo, Laura Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T00:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-17 | |
| dc.description.abstract | Teniendo en cuenta las dinámicas sociales que se dan día a día y el accionar del trabajador social en el área de desarrollo comunitario conjuntamente con la iglesia católica, la vicaría de la inmaculada concepción en cabeza de la dimensión social adelanto el proceso de activación de redes externas, ya que se evidencio que muchas personas que acuden a las 240 parroquias y centros religiosos tienen un sin número de problemáticas las cuales no pueden ser atendidas por estas instituciones, en primera medida se realizó un una base de datos con diferentes instituciones que en podrían dar respuesta a estar problemáticas entre estas, problemas físicos, mentales, cognitivos, sociales, entre otros. Teniendo en cuenta esto se unifico el directorio institucional y se procedió a realizar el proceso de activación de vínculos y nodos entre las instituciones y la Vicaria, en este proceso se identificaron los vínculos presentes y los que había que activar, posterior se realizó el proceso de convocatoria donde se ejecutaron 5 encuentros interinstitucionales, los cuales tuvieron lugar en la Vicaria de la Inmaculada Concepción, en la primer reunión participaron 8 instituciones, en la segunda reunión participaron 12 instituciones, en la tercer reunión participaron 7 instituciones, en la cuarta reunión participaron 8 instituciones, y en la quinta y última reunión participaron 8 instituciones, para un total de 43 instituciones las cuales hacen parte del convenio ínter-institucional de la Vicaria, se plantea una reunión de mantenimiento de la red, finalmente se envía el compilado institucional a cada una de las instituciones que participaron dentro del convenio de redes y así iniciar el trabajo en red, esto para cuando una persona se acerque a cada una de estas instituciones a requerir un servicio o una atención y si esta no suple esta necesidad por medio del convenio de redes se pueda remitir a una institución que si atienda el tipo de problemática que la persona requiere, se anexa la ficha de remisión y la ruta de atención. | spa |
| dc.description.abstract | Given the social dynamics that occur every day and the actions of the social worker in the area of community development together with the Catholic church, the vicarage of the Immaculate Conception at the top of the social dimension advance the process of activating external networks because I was shown that many people who visit the 240 parishes and religious centers have a number of issues which can not be met by these institutions at first much a database with different institutions that could provide answers to be problematic among these , physical , mental , cognitive , social problems was conducted , among others . Given this institutional unified directory and proceeded to perform the activation process nodes and links between institutions and the Vicar , in this process the links present were identified and had to be enabled , subsequent process was carried out call with 5 interagency meetings were run , which took place in the Vicariate of the Immaculate Conception, the first meeting was attended by eight institutions , the second meeting was attended by 12 institutions , in the third meeting was attended by seven institutions , at the fourth meeting attended by 8 institutions , and in the fifth and final meeting attended by 8 institutions , for a total of 43 institutions which are part of the inter - institutional agreement the Vicar , a meeting of network maintenance arises finally compiled ships Institutional each of the institutions that participated in the covenant of networks to start networking , this time a person approaches each of these institutions require a service or attention and if this does not replace the need for networks through the agreement can refer to an institution that treats if the type of problem that the person requires the record for reference and the route of attention is attached. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 16 JUSTIFICACIÓN 18 1 OBJETIVOS 21 2 CONTEXTO DEL PROBLEMA DE INTERVENCIÓN 22 2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 22 2.2 PROBLEMÁTICA A ABORDAR 23 2.2.1 Salud física y mental 23 2.2.2 Justicia y reconciliación 24 2.2.3 Educación 24 2.2.4 Población en condiciones especiales 24 3 CONTEXTO INSTITUCIONAL 26 3.1 CESIS DE BOGOTÁ 26 3.2 VICARÍA EPISCOPAL TERRITORIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 26 3.3 Organización interna 27 3.4 DIMENSIÓN SOCIAL 28 3.4.1 Objetivo general dimensión social 28 3.4.2 Objetivos específicos dimensión social 28 3.5 Área de promoción y gestión de redes 29 4 CONTEXTO NORMATIVO 30 4.1 PLAN DE EVANGELIZACIÓN ARQUIDIOCESANO 31 5 CONTEXTO TEÓRICO CONCEPTUAL 32 5.1 Red social 32 5.2 Redes sociales institucionales 32 5.3 Qué es una red externa 32 5.4 Funciones de la red 33 5.5 Principales componentes de la red 33 6 ÁREA DE INTERVENCIÓN 34 6.1 DESARROLLO COMUNITARIO 34 6.2 TAREAS Y FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO 36 7 MÉTODO DE INTERVENCIÓN 40 7.1 MÉTODO DE INTERVENCIÓN CON COMUNIDADES 40 8 METODOLOGÍA DE REDES DE MÓNICA CHADI 42 8.1 DIAGNÓSTICO SOCIAL DE RED 42 8.2 Establecimiento y refuerzo de vínculos entre la vicaría e instituciones externas 43 8.3 EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS 45 8.4 INTERVENCIÓN PROPIAMENTE DICHA 47 8.4.1 Intervención en la red primaria 47 8.4.2 Intervención en la red secundaria 47 8.4.3 Intervención en la red institucional 48 9 RESULTADOS DEL PROCESO 50 9.1 Reorganización del directorio de redes institucional e iniciación de la convocatoria para los encuentros interinstitucionales 51 9.2 Asistencia reunión 7 de noviembre 52 9.3 Asistencia reunión 24 de noviembre 53 9.4 Asistencia reunión 27 de abril 53 9.5 Asistencia reunión 24 de mayo 54 9.6 Asistencia reunión 28 de agosto 54 9.7 Orden y desarrollo de las reuniones 54 9.8 Establecimiento de nodos y fortalecimiento de vínculos 57 10 APORTE DE LA EXPERIENCIA 60 Nivel personal 60 Nivel profesional 61 11 CONCLUSIONES 62 12 RECOMENDACIONES 64 BIBLIOGRAFÍA 65 | spa |
| dc.format.extent | 113p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7787 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | |
| dc.publisher.program | Trabajo Social | |
| dc.relation.references | CHADI, Mónica. Redes Sociales en el Trabajo Social .Espacio Editorial. Bueno, Buenos Aires 2000. | |
| dc.relation.references | ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ. Plan de evangelización 2013-2022 “Sal de la tierra y luz del mundo”. Bogotá Colombia | |
| dc.relation.references | VELÁZQUEZ A. Alejandro. Manual introductorio al análisis de redes sociales, 2005, México. | |
| dc.relation.references | Fundación banco arquidiocesano de alimentos Proyecto de redes institucionales. Documento de trabajo social. 2002-2004.Bogotá | |
| dc.relation.references | CAMPOS Vidal, Redes y el trabajo social. Taula Quaderns de Pensament, Núm. 25-26, 1996. España | |
| dc.relation.references | Exhortación Apostólica del santo padre Francisco a los Presbíteros y Diáconos, a las personas Consagradas y a los Fieles Laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el Mundo Actual: la transformación de la iglesia: Una iglesia en salida, Disponible en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/pa pa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html | |
| dc.relation.references | CAMPOS Vidal, FRANCISCANO José. Redes y el trabajo social. Taula Quaderns de Pensament. España.1996 | |
| dc.relation.references | LÓPEZ. Emilia; CHAPARRO. Melba; Competencias laborales del trabajador. Social vistas desde el mercado laboral Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.5. 2006. | |
| dc.relation.references | FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS. Documento de Trabajo Social. 2002- 2004.Bogota | |
| dc.relation.references | MAGUIRE, Lambert, La interfaz de los trabajadores sociales con personal de redes, Trabajo Social con Grupos, vol. 3, Nueva York,1980 | |
| dc.relation.references | EZEQUIEL ander-egg, Como elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales- ICSA - Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas- Argentina .2008. | |
| dc.rights | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Redes interinstitucionales | |
| dc.subject.proposal | red | |
| dc.subject.proposal | redes externas | |
| dc.subject.proposal | vicaria inmaculada concepción | |
| dc.subject.proposal | metodología en red | |
| dc.subject.proposal | Desarrollo comunitario | |
| dc.subject.proposal | diagnostico social de la red | |
| dc.subject.proposal | evaluación de los medios | |
| dc.subject.proposal | intervención propiamente dicha | |
| dc.title | “Conformación de las redes interinstitucionales en la vicaría episcopal territorial de la inmaculada concepción” área dimensión social | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- informe pasantia PDF (1).pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- informe pasantia PDF-3.pdf
- Tamaño:
- 66.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- informe pasantia PDF-5-6.pdf
- Tamaño:
- 275.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

