Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Implicaciones ... | 341 |
Visitas al mes
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Implicaciones ... | 12 | 13 | 1 | 10 | 13 | 16 | 13 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
TESIS - Implicaciones Bioéticas en casos de intervención del Consejo Nacional de Bioética por inadecuada praxis, presentados en los hospitales de tercer nivel.pdf | 91 |
Implicaciones Bioéticas en casos de intervención del Consejo Nacional de Bioética por inadecuada praxis, presentados en los hospitales de tercer nivel .pdf | 75 |
FORMATO - IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 7 |
CARTA - DERECHOS DE AUTOR.pdf | 5 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2020 .pdf | 3 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2020 .pdf | 3 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO 2020 (1).xls - IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 108 |
Colombia | 87 |
Irlanda | 23 |
Ecuador | 16 |
Bolivia | 15 |
México | 13 |
Argentina | 8 |
Perú | 8 |
China | 6 |
India | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 53 |
Redwood City | 31 |
Mountain View | 20 |
La Paz | 9 |
Quito | 8 |
San Diego | 7 |
Falls Church | 6 |
Lima | 6 |
San Mateo | 6 |
Louisville | 5 |