dc.contributor.advisor | Rodríguez Guerrero, David Arturo | |
dc.contributor.author | Cortés Lancheros, María Daniela | |
dc.contributor.author | Cortés Pedraza, Yennifer Paola | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T13:49:16Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T13:49:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/5749 | |
dc.description.abstract | El presente documento expone los resultados del análisis de la calidad del empleo para Colombia
en los años 2009 y 2019, basados en un índice de calidad del empleo estimado desde la percepción
de los trabajadores, con datos obtenidos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. A partir de un
modelo de betas estandarizadas que da razón a cómo las diferentes dimensiones objetivas
contribuyen a la satisfacción en el empleo. Los resultados muestran que el mayor índice de calidad
lo obtiene Bogotá y Antioquia; sin embargo, la mayor satisfacción la obtienen Boyacá en 2009 y
Caquetá en 2019. En general, los trabajadores sin remuneración junto con las mujeres no
calificadas presentan la mayor precariedad del índice. | spa |
dc.description.abstract | This document presents the results of the analysis of the quality of employment for Colombia in
the years 2009 and 2019, based on an index of quality of employment estimated from the
perception of workers, with data obtained from the Great Integrated Household Survey. Starting
from a model of standardized betas that explains how the different objective dimensions contribute
to job satisfaction. The results show that the highest quality index is obtained by Bogotá and
Antioquia; however, the greatest satisfaction is obtained by Boyacá in 2009 and Caquetá in 2019.
In general, unpaid workers together with unskilled women present the greatest precariousness of
the index | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción 8
1. Marco referencial11
1.1 Marco empírico 11
1.1.1 Estudios previos para Colombia .. 11
1.1.2 Estudios previos para la región Latinoamericana 17
1.2 Marco Conceptual: Definiciones propuestas para la calidad del empleo... 19
1.3 Marco Teórico.. 21
1.3.1 Trabajo decente .. 22
1.3.2 Trabajador.22
1.3.3 Análisis psicodinámico 24
2. Metodología... 26
2.1 Datos 26
2.2 Planteamiento del modelo .... 26
2.3 Modelo ... 30
3. Índice de Calidad del Empleo para Colombia .... 33
3.1 Estimación del Índice de calidad del empleo 35
3.2 Calidad del empleo en Colombia ... 38
4. Conclusiones y recomendaciones 48
Referencias51
Anexos 55 | eng |
dc.format.extent | 57p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2022 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Calidad del empleo en Colombia 2009 y 2019: un análisis desde las preferencias de los trabajadores | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogota | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Acevedo, I. Castellani, F. Lotti, G. Székely, M. (2021). Informalidad en los tiempos del COVID -
19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento. Banco
Interamericano de Desarrollo [BID].
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informalidad-en-los-tiemposdel-COVID-19-en-America-Latina-Implicaciones-y-opciones-de-amortiguamiento.pdf | spa |
dc.relation.references | Alba, J. (2016). Determinantes de la calidad del empleo en Colombia periodo: 2008-2014.
Universidad de la Salle | spa |
dc.relation.references | Amezquita, D. (2013). Satisfacción laboral y calidad del empleo en Colombia: un análisis conjunto
para el segundo trimestre del año 2012. Universidad de Valle." | spa |
dc.relation.references | Antunes, R. (2005). Los sentidos del trabajo. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Herramienta. | spa |
dc.relation.references | Banco de la República. (s.f). Trabajos calificado y no calificado.
https://www.banrep.gov.co/es/tags/trabajos-calificado-y-no-calificado | spa |
dc.relation.references | Castañeda, D. (2019). Análisis de la calidad del empleo en Bogotá para el periodo 2008-2017.
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.relation.references | Castillo, M. (2018). Medición de la calidad de empleo en el Perú, enfoque Arequipa – 2017.
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa.
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/7382 | spa |
dc.relation.references | Chiang, M., y Krausse, K. (s.f). Estudio empírico calidad de vida laboral, cuatro indicadores:
Satisfacción laboral, condiciones y medioambiente de trabajo, organización e indicador
global, sectores privado y público, desarrollo, aplicación y validación del instrumento.
Horizontes Empresariales, Universidad Bio-Bio de concepción. | spa |
dc.relation.references | Comisión Económica para América Latina [CEPAL]. (2019). Tiempo total de trabajo.
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
https://oig.cepal.org/es/indicadores/tiempo-total-trabajo | spa |
dc.relation.references | Dejours, C., Gernet, I. (2014). Psicopatología del trabajo. España: editorial Miño y Dávila. | spa |
dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2009). Gran Encuesta Integrada
de Hogares 2009. http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/207/get_microdata | spa |
dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2019). Gran Encuesta
Integrada de Hogares 2019. http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/599/studydescription | spa |
dc.relation.references | Farné, S. (2003). Estudio sobre la calidad del empleo en Colombia | spa |
dc.relation.references | Farné, S. (2012). La calidad del empleo en América Latina a principios del siglo XXI | spa |
dc.relation.references | Farné, S., Rodríguez, D. y Carvajal, Y. (2013). La calidad del empleo en 23 ciudades colombiana.
Boletín del Observatorio de Mercado de Trabajo y la Seguridad Social. Vol, 14 | spa |
dc.relation.references | Farné, S., Vergara, C. (2007). Calidad del empleo: ¿Qué tan satisfechos están los colombianos con
su trabajo? Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, Universidad
Externado de Colombia | spa |
dc.relation.references | Farné, S., Vergara, C. (2015). Crecimiento económico, flexibilización laboral y calidad del empleo
en Colombia de 2002 a 2011. | spa |
dc.relation.references | Frasser, C., y Lasso, F. (2015). Calidad del empleo y bienestar: un análisis con escalas de
equivalencia. Elsevier España. | spa |
dc.relation.references | Galvis, L., Pérez, G. (2015). Informalidad laboral y calidad del empleo en la Región Pacífica
colombiana. Centro de estudios económicos regionales [CEER]. Num.233 | spa |
dc.relation.references | Gómez, M., Galvis, L. y Royuela, V. (2015). Calidad de vida laboral en Colombia: un índice
multidimensional difuso. Centro de estudios económicos regionales [CEER]. Num.230. | spa |
dc.relation.references | Granados, J., y Vences, J. (s.f). Construyendo un indicador para medir la Calidad del empleo en
el tiempo en las ciudades de México. | spa |
dc.relation.references | Gujarati, D. Econometría (5° edición). (2010). Estados Unidos: editorial The McGraw-Hill. | spa |
dc.relation.references | Heikel, M. (2000). Paraguay: La calidad del empleo de las mujeres. Valenzuela, M., y Reinecke,
G.(Eds.). ¿Más y mejores empleos para las mujeres? Oficina Internacional del Trabajo | spa |
dc.relation.references | Marín, J. (s.f) Tema 3: Análisis de Componentes Principales. | spa |
dc.relation.references | Mora, J., Ulloa, M. (2011). Calidad del empleo en las principales ciudades colombianas y
endogeneidad de la educación. Revista de Economía Institucional. Vol 13, N°25. 163-177. | spa |
dc.relation.references | Orellana, M., Rivera, C., Beltrán, P., y Ontaneda, D. (2020). Midiendo la calidad del empleo: Una
aplicación para Ecuador en el periodo de 2007 a 2017. Revista de Economía del Caribe n°
25. 8-33 | spa |
dc.relation.references | Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (1999). Trabajo decente.
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm | spa |
dc.relation.references | Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2019). Perspectivas sociales y del empleo en el
mundo. | spa |
dc.relation.references | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2021). Self-employment
rate. https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm | spa |
dc.relation.references | Pineda, J., Acosta, C. (2010). Calidad del trabajo: aproximaciones teóricas y estimación de un
índice compuesto. Universidad de los Andes. | spa |
dc.relation.references | Salvia, A., y Vera, J. (2016). Calidad del empleo en Argentina (2004-2011) - Una crítica al enfoque
de las credenciales educativas. Revista de Ciencias Sociales, Vol 29. | spa |
dc.relation.references | Tangarife, C. Ramírez, M. Bedoya, J. Flórez, H. y Correa, G. Medición del trabajo decente en
Colombia. Ensayos Laborales 19. (2010). Ediciones Escuela Nacional Sindical. | spa |
dc.relation.references | Urrea, F., y Celis, J. (2016). Los estudios laborales en Colombia entre 1993 y 2014. Toledo, E.,
(Ed.), Los estudios Laborales en América Latina. Anthropos. | spa |
dc.relation.references | Valenzuela, M. (2000). La Calidad del empleo de las mujeres en los países del Cono Sur.
Valenzuela, M., y Reinecke, G.(Eds.). ¿Más y mejores empleos para las mujeres?
Oficina Internacional del Trabajo. | spa |
dc.relation.references | Warhurst, C. (2012). ¿Are Bad Jobs Inevitable?. Palgrave Macmillan | spa |
dc.relation.references | Weller, J., y Roethlisberger, C. (2011). Calidad del empleo en América Latina. Macroeconomía
del Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Calidad del empleo | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción laboral | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Betas estandarizadas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |