Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
El ... | 160 |
Visitas al mes
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El ... | 8 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
AS0014Monografía Final, Luis Alejandro Macías.docx.pdf | 48 |
Monografía - Macías Mariño, Luis Alejandro.pdf | 26 |
Anexo 2 trabajo de grado - Macías Mariño, Luis Alejandro.pdf | 18 |
AS0014Reporte Final Mactor Caparrapí.doc.pdf | 11 |
Anexos trabajo de grado - Rapport final Mactor.pdf | 11 |
As0014Relatoría reunión SEDEMA 11-05-2021..docx.pdf | 6 |
Acta 014 FORMATO EVALUACIÓN SUSTENTACIÓN.xlsx - Hoja1.pdf | 4 |
AS0014Copia de Monografía-Exposición..pdf | 3 |
Acta de sustentación 014.docx.pdf | 3 |
Acta 014S FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO.pdf | 3 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 71 |
Colombia | 50 |
España | 6 |
Irlanda | 5 |
Perú | 5 |
Alemania | 4 |
México | 4 |
Ecuador | 3 |
Japón | 3 |
China | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 31 |
Redwood City | 16 |
Louisville | 12 |
San Mateo | 11 |
Anaheim | 8 |
Oakland | 6 |
Bilbao | 5 |
Menlo Park | 5 |
Lima | 3 |
Medellín | 3 |